
| Zimmername | Schlaf- plätze |
davon im Doppelbett (Breite 1,40 m) |
Wasch- becken |
Betreuer- zimmer |
Türbreite 1 m |
|
| Honigtopf | 8 | |||||
| Rocky Beach | 5 | |||||
| Drachenhöhle | 1 | eig. Bad | ||||
| Garfield's Karton | 2 | 2 | eig. Bad | |||
| Insel | 5 (6) | |||||
| Enterprise | 6 | 4 | ||||
| Titanic | 5 (6) | |||||
| Dschungel | 5 (6) | |||||
| unter dem Meer | 3 (5) | |||||
| Broadway | privat (6) | 4 | ||||
| Hexenhaus | privat (2) | |||||
| Mausenest | privat (3) | |||||
| Janosch | privat (3) | eig. Bad | ![]() |
Die in Klammern angegebene Bettenzahl ist jeweils mit Zustellbetten erreichbar.
Bitte beachtet, daß bei Gruppen, die von der Personenzahl her nicht alle Zimmer benötigen, auch nicht unbedingt alle Zimmer zur Verfügung stehen und die endgültige Zimmerverteilung grundsätzlich vor Ort erfolgt.
Außerdem können die Leiterzimmer auch tatsächlich nur mit erwachsenen Betreuern, bzw. Lehrern belegt werden.